Aktuell ist der März der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| Januar | ab 531 € |
| Februar | ab 417 € |
| März | ab 409 € |
| April | ab 475 € |
| Mai | ab 416 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| München (MUC) - Accra (ACC) | 27.02.2026 - 09.03.2026 | 12 Std. 05 Min. / 1 Stopp | Royal Air Maroc | ab 450,17 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - Accra (ACC) | 25.02.2026 - 04.03.2026 | 12 Std. 30 Min. / 1 Stopp | Royal Air Maroc | ab 477,43 € | suchen |
| Berlin (BER) - Accra (ACC) | 28.02.2026 - 08.03.2026 | 13 Std. 50 Min. / 2 Stopps | Brussels Airlines | ab 518,76 € | suchen |
| Basel (BSL) - Accra (ACC) | 02.03.2026 - 11.03.2026 | 14 Std. 45 Min. / 3 Stopps | Lufthansa | ab 520,37 € | suchen |
| Zürich (ZRH) - Accra (ACC) | 03.03.2026 - 11.03.2026 | 9 Std. / 1 Stopp | Swiss International Air Lines | ab 530,57 € | suchen |
| Bremen (BRE) - Accra (ACC) | 28.02.2026 - 08.03.2026 | 15 Std. 05 Min. / 3 Stopps | Lufthansa | ab 543,46 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - Accra (ACC) | 28.02.2026 - 08.03.2026 | 22 Std. 05 Min. / 2 Stopps | Lufthansa | ab 550,16 € | suchen |
| Hannover (HAJ) - Accra (ACC) | 28.02.2026 - 08.03.2026 | 15 Std. 05 Min. / 3 Stopps | Lufthansa | ab 550,95 € | suchen |
| Dresden (DRS) - Accra (ACC) | 28.02.2026 - 08.03.2026 | 15 Std. / 3 Stopps | Lufthansa | ab 558,28 € | suchen |
| Köln (CGN) - Accra (ACC) | 25.02.2026 - 11.03.2026 | 31 Std. 55 Min. / 2 Stopps | Lufthansa | ab 575,25 € | suchen |
8.090 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.027 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.