Aktuell ist der Juni der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| März | ab 232 € |
| Mai | ab 228 € |
| Juni | ab 176 € |
| Juli | ab 464 € |
| August | ab 253 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) - Belfast (BFS) | 03.04.2026 - 10.04.2026 | 1 Std. 40 Min. / Direkt | easyJet | ab 164,98 € | suchen |
| Prag (PRG) - Belfast (BFS) | 04.04.2026 - 14.04.2026 | 2 Std. 40 Min. / Direkt | easyJet | ab 183,17 € | suchen |
| Genf (GVA) - Belfast (BFS) | 04.04.2026 - 11.04.2026 | 2 Std. 15 Min. / Direkt | easyJet | ab 643,87 € | suchen |
CHECK24 Kundenbewertungen von eKomi
Ihre Zufriedenheit ist unsere Mission! Daher haben alle CHECK24-Kunden nach ihrem Flug die Möglichkeit, uns über das unabhängige Portal eKomi zu bewerten.
alle Bewertungen7.574 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.591 Bewertungen (gesamt)
Verteilung der Gesamtbewertungen
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.