Aktuell ist der März der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| März | ab 93 € |
| April | ab 243 € |
| Mai | ab 220 € |
| Juni | ab 283 € |
| Juli | ab 357 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) - Belfast (BFS) | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 1 Std. 35 Min. / Direkt | easyJet | ab 186,07 € | suchen |
| Prag (PRG) - Belfast (BFS) | 11.04.2026 - 18.04.2026 | 2 Std. 40 Min. / Direkt | easyJet | ab 218,76 € | suchen |
| Genf (GVA) - Belfast (BFS) | 11.04.2026 - 18.04.2026 | 2 Std. 15 Min. / Direkt | easyJet | ab 453,30 € | suchen |
CHECK24 Kundenbewertungen von eKomi
Ihre Zufriedenheit ist unsere Mission! Daher haben alle CHECK24-Kunden nach ihrem Flug die Möglichkeit, uns über das unabhängige Portal eKomi zu bewerten.
alle Bewertungen7.532 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.639 Bewertungen (gesamt)
Verteilung der Gesamtbewertungen
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.