Aktuell ist der Juni der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| April | ab 195 € |
| Mai | ab 184 € |
| Juni | ab 148 € |
| Juli | ab 216 € |
| August | ab 234 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genf (GVA) - Brüssel (BRU) | 22.06.2026 - 29.06.2026 | 1 Std. 15 Min. / Direkt | easyJet | ab 136,38 € | suchen |
| Hamburg (HAM) - Brüssel (BRU) | 20.06.2026 - 27.06.2026 | 1 Std. 10 Min. / Direkt | Brussels Airlines | ab 146,68 € | suchen |
| Berlin (BER) - Brüssel (BRU) | 20.06.2026 - 27.06.2026 | 1 Std. 25 Min. / Direkt | Brussels Airlines | ab 177,02 € | suchen |
| Prag (PRG) - Brüssel (BRU) | 20.06.2026 - 27.06.2026 | 1 Std. 30 Min. / Direkt | Smart Wings | ab 189,05 € | suchen |
| Luxemburg (LUX) - Brüssel (BRU) | 22.06.2026 - 26.06.2026 | 3 Std. 40 Min. / 1 Stopp | KLM Royal Dutch Airlines | ab 240,46 € | suchen |
| Basel (BSL) - Brüssel (BRU) | 22.06.2026 - 26.06.2026 | 3 Std. 10 Min. / 1 Stopp | KLM Royal Dutch Airlines | ab 241,98 € | suchen |
| Nürnberg (NUE) - Brüssel (BRU) | 22.06.2026 - 26.06.2026 | 3 Std. 40 Min. / 1 Stopp | KLM Royal Dutch Airlines | ab 245,61 € | suchen |
| München (MUC) - Brüssel (BRU) | 17.06.2026 - 24.06.2026 | 9 Std. 40 Min. / 1 Stopp | ITA Airways | ab 246,45 € | suchen |
| Stuttgart (STR) - Brüssel (BRU) | 22.06.2026 - 26.06.2026 | 3 Std. 40 Min. / 1 Stopp | KLM Royal Dutch Airlines | ab 256,40 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - Brüssel (BRU) | 17.06.2026 - 26.06.2026 | 3 Std. 20 Min. / 1 Stopp | KLM Royal Dutch Airlines | ab 260,23 € | suchen |
7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.