Aktuell ist der Juni der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| Mai | ab 838 € |
| Juni | ab 402 € |
| Juli | ab 635 € |
| August | ab 811 € |
| September | ab 619 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüssel (BRU) - Dakar (DSS) | 17.07.2026 - 23.07.2026 | 6 Std. / Direkt | Air Senegal | ab 626,14 € | suchen |
| Nürnberg (NUE) - Dakar (DSS) | 20.07.2026 - 28.07.2026 | 25 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Turkish Airlines | ab 705,20 € | suchen |
| Genf (GVA) - Dakar (DSS) | 21.07.2026 - 29.07.2026 | 11 Std. 10 Min. / 1 Stopp | Vueling | ab 709,85 € | suchen |
| Amsterdam (AMS) - Dakar (DSS) | 21.07.2026 - 22.07.2026 | 12 Std. 30 Min. / 1 Stopp | Air France | ab 720,44 € | suchen |
| München (MUC) - Dakar (DSS) | 21.07.2026 - 28.07.2026 | 12 Std. 45 Min. / 1 Stopp | Turkish Airlines | ab 730,55 € | suchen |
| Zürich (ZRH) - Dakar (DSS) | 21.07.2026 - 29.07.2026 | 11 Std. 25 Min. / 1 Stopp | Vueling | ab 745,80 € | suchen |
| Wien (VIE) - Dakar (DSS) | 21.07.2026 - 28.07.2026 | 11 Std. 55 Min. / 1 Stopp | Turkish Airlines | ab 764,71 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - Dakar (DSS) | 21.07.2026 - 23.07.2026 | 26 Std. 55 Min. / 1 Stopp | Royal Air Maroc | ab 767,05 € | suchen |
| Stuttgart (STR) - Dakar (DSS) | 20.07.2026 - 28.07.2026 | 25 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Turkish Airlines | ab 771,57 € | suchen |
| Prag (PRG) - Dakar (DSS) | 19.07.2026 - 29.07.2026 | 16 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Turkish Airlines | ab 804,41 € | suchen |
7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.