Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) - Hamilton (YHM) | 23.09.2026 - 02.10.2026 | 36 Std. 35 Min. / 2 Stopps | WestJet | ab 1.820,61 € | suchen |
| München (MUC) - Hamilton (YHM) | 23.09.2026 - 02.10.2026 | 40 Std. 45 Min. / 2 Stopps | WestJet | ab 5.448,35 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - Hamilton (YHM) | 23.09.2026 - 02.10.2026 | 29 Std. 45 Min. / 2 Stopps | Lufthansa | ab 7.628,26 € | suchen |
Aktuell ist der September der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| Juli | ab 746 € |
| August | ab 554 € |
| September | ab 420 € |
| Oktober | ab 430 € |
| November | ab 520 € |
CHECK24 Kundenbewertungen von eKomi
Ihre Zufriedenheit ist unsere Mission! Daher haben alle CHECK24-Kunden nach ihrem Flug die Möglichkeit, uns über das unabhängige Portal eKomi zu bewerten.
alle Bewertungen7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
Verteilung der Gesamtbewertungen
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.