Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Ihre Vorteile beim CHECK24 Flugvergleich
Top-Flugangebote
Der Preisvergleich
Persönliche Flugberatung
Flugangebote von München nach Jakarta
2023 | Hinflug / Rückflug | Airline | Preis p.P. ab | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Märzab 2.149,42 € | Flüge von München nach Jakarta | 2.149,42 € | ||||
Fr. 17.03.2023 - Fr. 31.03.2023 | Swiss International Air Lines | 2.149 € | Flug suchen | |||
Fr. 17.03.2023 - Fr. 31.03.2023 | Lufthansa | 2.206 € | Flug suchen | |||
Mi. 01.03.2023 - Mi. 08.03.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Aprilab 1.863,98 € | Flüge von München nach Jakarta | 1.863,98 € | ||||
Mi. 05.04.2023 - Do. 27.04.2023 | Lufthansa | 1.864 € | Flug suchen | |||
Mo. 03.04.2023 - Do. 27.04.2023 | Lufthansa | 1.931 € | Flug suchen | |||
Sa. 01.04.2023 - Sa. 08.04.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Mai | Flüge von München nach Jakarta | |||||
Mo. 01.05.2023 - Mo. 08.05.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Mo. 08.05.2023 - Mo. 15.05.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Mo. 15.05.2023 - Mo. 22.05.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Juniab 1.899,41 € | Flüge von München nach Jakarta | 1.899,41 € | ||||
Fr. 02.06.2023 - Fr. 30.06.2023 | Swiss International Air Lines | 1.899 € | Flug suchen | |||
Mo. 19.06.2023 - Fr. 30.06.2023 | Swiss International Air Lines | 1.899 € | Flug suchen | |||
Do. 15.06.2023 - So. 25.06.2023 | Swiss International Air Lines | 2.414 € | Flug suchen | |||
Juli | Flüge von München nach Jakarta | |||||
Sa. 01.07.2023 - Sa. 08.07.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Sa. 08.07.2023 - Sa. 15.07.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Sa. 15.07.2023 - Sa. 22.07.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
August | Flüge von München nach Jakarta | |||||
Di. 01.08.2023 - Di. 08.08.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Di. 08.08.2023 - Di. 15.08.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Di. 15.08.2023 - Di. 22.08.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Septemberab 1.681,71 € | Flüge von München nach Jakarta | 1.681,71 € | ||||
Fr. 08.09.2023 - Fr. 29.09.2023 | Swiss International Air Lines | 1.682 € | Flug suchen | |||
Fr. 01.09.2023 - Fr. 08.09.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Fr. 08.09.2023 - Fr. 15.09.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Oktober | Flüge von München nach Jakarta | |||||
So. 01.10.2023 - So. 08.10.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
So. 08.10.2023 - So. 15.10.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
So. 15.10.2023 - So. 22.10.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Novemberab 4.962,91 € | Flüge von München nach Jakarta | 4.962,91 € | ||||
So. 12.11.2023 - Mi. 29.11.2023 | Swiss International Air Lines | 4.963 € | Flug suchen | |||
Mi. 01.11.2023 - Mi. 08.11.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Mi. 08.11.2023 - Mi. 15.11.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Dezember | Flüge von München nach Jakarta | |||||
Fr. 01.12.2023 - Fr. 08.12.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Fr. 08.12.2023 - Fr. 15.12.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Fr. 15.12.2023 - Fr. 22.12.2023 | - | Preis ermitteln |
2024 | Hinflug / Rückflug | Airline | Preis p.P. ab | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Flüge von München nach Jakarta | |||||
Mo. 01.01.2024 - Mo. 08.01.2024 | - | Preis ermitteln | ||||
Mo. 08.01.2024 - Mo. 15.01.2024 | - | Preis ermitteln | ||||
Mo. 15.01.2024 - Mo. 22.01.2024 | - | Preis ermitteln | ||||
Februar | Flüge von München nach Jakarta | |||||
Do. 01.02.2024 - Do. 08.02.2024 | - | Preis ermitteln | ||||
Do. 08.02.2024 - Do. 15.02.2024 | - | Preis ermitteln | ||||
Do. 15.02.2024 - Do. 22.02.2024 | - | Preis ermitteln |
Preishinweis