Aktuell ist der November der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| November |
ab 1.171 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich (ZRH) - Jeju-si (CJU) | 15.10.2026 - 27.10.2026 | 15 Std. 25 Min. / 1 Stopp | China Eastern Airlines | ab 642,94 € | suchen |
| Wien (VIE) - Jeju-si (CJU) | 15.10.2026 - 22.10.2026 | 18 Std. 30 Min. / 2 Stopps | China Eastern Airlines | ab 656,46 € | suchen |
| München (MUC) - Jeju-si (CJU) | 18.10.2026 - 23.10.2026 | 15 Std. 35 Min. / 1 Stopp | Air China | ab 690,09 € | suchen |
| Genf (GVA) - Jeju-si (CJU) | 20.10.2026 - 22.10.2026 | 17 Std. 30 Min. / 1 Stopp | China Eastern Airlines | ab 752,97 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - Jeju-si (CJU) | 20.10.2026 - 28.10.2026 | 14 Std. 40 Min. / 1 Stopp | Air China | ab 837,23 € | suchen |
| Brüssel (BRU) - Jeju-si (CJU) | 19.10.2026 - 28.10.2026 | 15 Std. 25 Min. / 1 Stopp | Juneyao Airlines | ab 902,09 € | suchen |
| Prag (PRG) - Jeju-si (CJU) | 20.10.2026 - 22.10.2026 | 18 Std. 30 Min. / 1 Stopp | Asiana Airlines | ab 908,49 € | suchen |
| Luxemburg (LUX) - Jeju-si (CJU) | 19.10.2026 - 24.10.2026 | 18 Std. 55 Min. / 2 Stopps | KLM Royal Dutch Airlines | ab 949,32 € | suchen |
| Amsterdam (AMS) - Jeju-si (CJU) | 14.10.2026 - 22.10.2026 | 22 Std. 05 Min. / 2 Stopps | China Eastern Airlines | ab 1.007,54 € | suchen |
| Graz (GRZ) - Jeju-si (CJU) | 19.10.2026 - 28.10.2026 | 19 Std. 35 Min. / 2 Stopps | Lufthansa | ab 1.007,83 € | suchen |
7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.