Aktuell ist der Juni der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| April | ab 265 € |
| Mai | ab 133 € |
| Juni | ab 122 € |
| Juli | ab 132 € |
| August | ab 245 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| München (MUC) - Kavala (KVA) | 02.06.2026 - 09.06.2026 | 2 Std. 15 Min. / Direkt | Condor | ab 181,98 € | suchen |
| Nürnberg (NUE) - Kavala (KVA) | 01.06.2026 - 08.06.2026 | 2 Std. 15 Min. / Direkt | Condor | ab 283,98 € | suchen |
| Stuttgart (STR) - Kavala (KVA) | 02.06.2026 - 11.06.2026 | 2 Std. 20 Min. / Direkt | Eurowings | ab 284,98 € | suchen |
| Prag (PRG) - Kavala (KVA) | 29.05.2026 - 09.06.2026 | 12 Std. 10 Min. / 1 Stopp | Aegean Airlines | ab 345,51 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - Kavala (KVA) | 01.06.2026 - 08.06.2026 | 2 Std. 30 Min. / Direkt | Condor | ab 368,98 € | suchen |
| Wien (VIE) - Kavala (KVA) | 30.05.2026 - 09.06.2026 | 10 Std. 35 Min. / 1 Stopp | Austrian Airlines | ab 369,31 € | suchen |
| Genf (GVA) - Kavala (KVA) | 29.05.2026 - 11.06.2026 | 8 Std. 40 Min. / 1 Stopp | Aegean Airlines | ab 378,21 € | suchen |
| Berlin (BER) - Kavala (KVA) | 29.05.2026 - 12.06.2026 | 10 Std. 30 Min. / 1 Stopp | Aegean Airlines | ab 390,22 € | suchen |
| Brüssel (BRU) - Kavala (KVA) | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 11 Std. 10 Min. / 1 Stopp | Brussels Airlines | ab 398,50 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - Kavala (KVA) | 03.06.2026 - 09.06.2026 | 7 Std. 25 Min. / 1 Stopp | Aegean Airlines | ab 403,37 € | suchen |
7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.