Aktuell ist der Juni der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| Februar | ab 641 € |
| März | ab 617 € |
| April | ab 593 € |
| Mai | ab 593 € |
| Juni | ab 500 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genf (GVA) - Krabi (KBV) | 05.03.2026 - 12.03.2026 | 14 Std. 50 Min. / 1 Stopp | Etihad Airways | ab 753,33 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - Krabi (KBV) | 08.03.2026 - 17.03.2026 | 15 Std. 05 Min. / 1 Stopp | Etihad Airways | ab 755,78 € | suchen |
| Wien (VIE) - Krabi (KBV) | 07.03.2026 - 14.03.2026 | 25 Std. 05 Min. / 1 Stopp | Scoot | ab 799,76 € | suchen |
| Salzburg (SZG) - Krabi (KBV) | 03.03.2026 - 12.03.2026 | 15 Std. 10 Min. / 1 Stopp | Fly Dubai | ab 800,04 € | suchen |
| Basel (BSL) - Krabi (KBV) | 04.03.2026 - 11.03.2026 | 15 Std. 50 Min. / 1 Stopp | Fly Dubai | ab 825,57 € | suchen |
| München (MUC) - Krabi (KBV) | 03.03.2026 - 17.03.2026 | 13 Std. 50 Min. / 1 Stopp | Etihad Airways | ab 826,43 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - Krabi (KBV) | 03.03.2026 - 11.03.2026 | 14 Std. 30 Min. / 1 Stopp | Etihad Airways | ab 857,69 € | suchen |
| Zürich (ZRH) - Krabi (KBV) | 04.03.2026 - 11.03.2026 | 23 Std. 35 Min. / 2 Stopps | Qatar Airways | ab 863,32 € | suchen |
| Berlin (BER) - Krabi (KBV) | 09.03.2026 - 17.03.2026 | 22 Std. 25 Min. / 2 Stopps | Condor | ab 924,98 € | suchen |
| Stuttgart (STR) - Krabi (KBV) | 09.03.2026 - 11.03.2026 | 25 Std. / 2 Stopps | Condor | ab 979,98 € | suchen |
8.025 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.110 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.