Aktuell ist der September der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| August | ab 102 € |
| September | ab 84 € |
| Oktober | ab 93 € |
| November | ab 93 € |
| Dezember | ab 102 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Köln (CGN) - London (LON) | 07.10.2026 - 17.10.2026 | 1 Std. 20 Min. / Direkt | Ryanair | ab 37,98 € | suchen |
| Hamburg (HAM) - London (LON) | 07.10.2026 - 14.10.2026 | 1 Std. 35 Min. / Direkt | Ryanair | ab 39,98 € | suchen |
| Nürnberg (NUE) - London (LON) | 08.10.2026 - 15.10.2026 | 1 Std. 45 Min. / Direkt | Ryanair | ab 45,98 € | suchen |
| Berlin (BER) - London (LON) | 08.10.2026 - 15.10.2026 | 1 Std. 50 Min. / Direkt | Ryanair | ab 59,98 € | suchen |
| München (MUC) - London (LON) | 09.10.2026 - 12.10.2026 | 2 Std. 05 Min. / Direkt | easyJet | ab 109,53 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - London (LON) | 06.10.2026 - 13.10.2026 | 1 Std. 35 Min. / Direkt | Condor | ab 136,98 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - London (LON) | 06.10.2026 - 11.10.2026 | 1 Std. 20 Min. / Direkt | easyJet | ab 138,53 € | suchen |
| Stuttgart (STR) - London (LON) | 07.10.2026 - 14.10.2026 | 1 Std. 40 Min. / Direkt | Eurowings | ab 139,48 € | suchen |
7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.