Aktuell ist der Oktober der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
Monat | Preis |
---|---|
Juli | ab 1049 € |
August | ab 1094 € |
September | ab 954 € |
Oktober | ab 906 € |
November | ab 1086 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Innsbruck (INN) - Maun (MUB) | 06.08.2025 - 13.08.2025 | 45 Std. 55 Min. / 2 Stopps | KLM Royal Dutch Airlines | ab 1.079,54 € | suchen |
Frankfurt/Main (FRA) - Maun (MUB) | 04.08.2025 - 13.08.2025 | 17 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Condor | ab 1.193,98 € | suchen |
Luxemburg (LUX) - Maun (MUB) | 05.08.2025 - 12.08.2025 | 18 Std. 10 Min. / 2 Stopps | Air France | ab 1.196,66 € | suchen |
München (MUC) - Maun (MUB) | 06.08.2025 - 12.08.2025 | 20 Std. 55 Min. / 2 Stopps | Qatar Airways | ab 1.232,77 € | suchen |
Wien (VIE) - Maun (MUB) | 31.07.2025 - 08.08.2025 | 22 Std. 15 Min. / 2 Stopps | Emirates | ab 1.244,23 € | suchen |
Zürich (ZRH) - Maun (MUB) | 04.08.2025 - 13.08.2025 | 19 Std. 35 Min. / 2 Stopps | Condor | ab 1.272,98 € | suchen |
Hamburg (HAM) - Maun (MUB) | 04.08.2025 - 09.08.2025 | 21 Std. 55 Min. / 2 Stopps | Qatar Airways | ab 1.277,72 € | suchen |
Düsseldorf (DUS) - Maun (MUB) | 05.08.2025 - 10.08.2025 | 25 Std. 45 Min. / 2 Stopps | Air France | ab 1.287,65 € | suchen |
Brüssel (BRU) - Maun (MUB) | 05.08.2025 - 13.08.2025 | 22 Std. 25 Min. / 2 Stopps | Emirates | ab 1.310,69 € | suchen |
Berlin (BER) - Maun (MUB) | 05.08.2025 - 10.08.2025 | 18 Std. 25 Min. / 2 Stopps | Air France | ab 1.319,02 € | suchen |
CHECK24 Kundenbewertungen von eKomi
Ihre Zufriedenheit ist unsere Mission! Daher haben alle CHECK24-Kunden nach ihrem Flug die Möglichkeit, uns über das unabhängige Portal eKomi zu bewerten.
alle Bewertungen8.444 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
33.403 Bewertungen (gesamt)
Verteilung der Gesamtbewertungen
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.