Aktuell ist der Oktober der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| Mai | ab 185 € |
| Juni | ab 195 € |
| Juli | ab 185 € |
| August | ab 150 € |
| September | ab 167 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prag (PRG) - Mostar (OMO) | 07.06.2026 - 15.06.2026 | 18 Std. / 1 Stopp | Air Serbia | ab 183,14 € | suchen |
| Brüssel (BRU) - Mostar (OMO) | 11.06.2026 - 17.06.2026 | 3 Std. 25 Min. / 1 Stopp | Croatia Airlines | ab 205,74 € | suchen |
| München (MUC) - Mostar (OMO) | 07.06.2026 - 19.06.2026 | 2 Std. 40 Min. / 1 Stopp | Croatia Airlines | ab 210,31 € | suchen |
| Berlin (BER) - Mostar (OMO) | 07.06.2026 - 16.06.2026 | 18 Std. 20 Min. / 1 Stopp | Air Serbia | ab 212,10 € | suchen |
| Wien (VIE) - Mostar (OMO) | 07.06.2026 - 15.06.2026 | 5 Std. 05 Min. / 1 Stopp | Air Serbia | ab 213,53 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - Mostar (OMO) | 08.06.2026 - 15.06.2026 | 5 Std. 05 Min. / 1 Stopp | Air Serbia | ab 213,91 € | suchen |
| Hamburg (HAM) - Mostar (OMO) | 07.06.2026 - 19.06.2026 | 3 Std. 25 Min. / 1 Stopp | Croatia Airlines | ab 215,62 € | suchen |
| Nürnberg (NUE) - Mostar (OMO) | 12.06.2026 - 15.06.2026 | 5 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Air Serbia | ab 221,21 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - Mostar (OMO) | 07.06.2026 - 15.06.2026 | 3 Std. 10 Min. / 1 Stopp | Croatia Airlines | ab 237,65 € | suchen |
| Genf (GVA) - Mostar (OMO) | 08.06.2026 - 14.06.2026 | 5 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Air Serbia | ab 241,50 € | suchen |
7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.