Aktuell ist der September der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| August |
ab 130 € |
| September |
ab 89 € |
| Oktober |
ab 112 € |
| November |
ab 141 € |
| Dezember |
ab 183 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüssel (BRU) - Nador (NDR) | 12.10.2026 - 19.10.2026 | 1 Std. 55 Min. / Direkt | Air Arabia Maroc | ab 130,44 € | suchen |
| Düsseldorf (NRN) - Nador (NDR) | 13.10.2026 - 20.10.2026 | 2 Std. 10 Min. / Direkt | Ryanair | ab 131,98 € | suchen |
| Köln (CGN) - Nador (NDR) | 09.10.2026 - 17.10.2026 | 2 Std. 10 Min. / Direkt | Eurowings | ab 154,98 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - Nador (NDR) | 09.10.2026 - 21.10.2026 | 2 Std. 05 Min. / Direkt | Royal Air Maroc | ab 170,24 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - Nador (NDR) | 14.10.2026 - 21.10.2026 | 2 Std. / Direkt | Royal Air Maroc | ab 272,87 € | suchen |
| Amsterdam (AMS) - Nador (NDR) | 13.10.2026 - 20.10.2026 | 2 Std. 10 Min. / Direkt | Air Arabia Maroc | ab 276,17 € | suchen |
| Berlin (BER) - Nador (NDR) | 09.10.2026 - 17.10.2026 | 5 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Eurowings | ab 299,98 € | suchen |
| Wien (VIE) - Nador (NDR) | 09.10.2026 - 17.10.2026 | 4 Std. 45 Min. / 1 Stopp | Eurowings | ab 334,98 € | suchen |
| Prag (PRG) - Nador (NDR) | 13.10.2026 - 18.10.2026 | 23 Std. 25 Min. / 1 Stopp | Vueling | ab 335,26 € | suchen |
| Straßburg (SXB) - Nador (NDR) | 15.10.2026 - 17.10.2026 | 14 Std. 45 Min. / 1 Stopp | Royal Air Maroc | ab 376,33 € | suchen |
7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.