Aktuell ist der September der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| August |
ab 564 € |
| September |
ab 534 € |
| Oktober |
ab 664 € |
| November |
ab 913 € |
| Dezember |
ab 690 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt/Main (FRA) - Nashville (BNA) | 14.10.2026 - 22.10.2026 | 14 Std. 55 Min. / 1 Stopp | Condor | ab 620,98 € | suchen |
| Genf (GVA) - Nashville (BNA) | 14.10.2026 - 24.10.2026 | 15 Std. 14 Min. / 1 Stopp | United Airlines | ab 696,44 € | suchen |
| Basel (BSL) - Nashville (BNA) | 20.10.2026 - 27.10.2026 | 17 Std. 10 Min. / 1 Stopp | American Airlines | ab 708,81 € | suchen |
| Zürich (ZRH) - Nashville (BNA) | 16.10.2026 - 24.10.2026 | 16 Std. 34 Min. / 2 Stopps | Air Canada | ab 708,86 € | suchen |
| Nürnberg (NUE) - Nashville (BNA) | 14.10.2026 - 27.10.2026 | 18 Std. 16 Min. / 2 Stopps | Delta Air Lines | ab 721,73 € | suchen |
| Prag (PRG) - Nashville (BNA) | 14.10.2026 - 22.10.2026 | 17 Std. 45 Min. / 2 Stopps | Condor | ab 721,98 € | suchen |
| Berlin (BER) - Nashville (BNA) | 14.10.2026 - 27.10.2026 | 16 Std. 05 Min. / 2 Stopps | Delta Air Lines | ab 726,20 € | suchen |
| Hamburg (HAM) - Nashville (BNA) | 14.10.2026 - 27.10.2026 | 17 Std. 09 Min. / 2 Stopps | Delta Air Lines | ab 729,86 € | suchen |
| Wien (VIE) - Nashville (BNA) | 14.10.2026 - 22.10.2026 | 18 Std. 55 Min. / 2 Stopps | Condor | ab 737,98 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - Nashville (BNA) | 20.10.2026 - 27.10.2026 | 15 Std. 40 Min. / 2 Stopps | Delta Air Lines | ab 738,51 € | suchen |
7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.