Aktuell ist der November der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| August |
ab 1.149 € |
| November |
ab 1.092 € |
| März |
ab 1.563 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| München (MUC) - Pattaya (UTP) | 12.10.2026 - 20.10.2026 | 24 Std. 25 Min. / 2 Stopps | Etihad Airways | ab 780,63 € | suchen |
| Amsterdam (AMS) - Pattaya (UTP) | 13.10.2026 - 22.10.2026 | 39 Std. 25 Min. / 2 Stopps | Oman Air | ab 822,61 € | suchen |
| Genf (GVA) - Pattaya (UTP) | 12.10.2026 - 19.10.2026 | 25 Std. 05 Min. / 2 Stopps | Etihad Airways | ab 878,12 € | suchen |
| Zürich (ZRH) - Pattaya (UTP) | 12.10.2026 - 23.10.2026 | 39 Std. 15 Min. / 2 Stopps | Oman Air | ab 892,57 € | suchen |
| Berlin (BER) - Pattaya (UTP) | 13.10.2026 - 22.10.2026 | 50 Std. 10 Min. / 2 Stopps | Qatar Airways | ab 893,44 € | suchen |
| Prag (PRG) - Pattaya (UTP) | 12.10.2026 - 20.10.2026 | 25 Std. 50 Min. / 2 Stopps | Qatar Airways | ab 894,53 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - Pattaya (UTP) | 13.10.2026 - 21.10.2026 | 20 Std. 25 Min. / 2 Stopps | Emirates | ab 901,04 € | suchen |
| Brüssel (BRU) - Pattaya (UTP) | 13.10.2026 - 19.10.2026 | 50 Std. 50 Min. / 2 Stopps | Qatar Airways | ab 909,90 € | suchen |
| Wien (VIE) - Pattaya (UTP) | 16.10.2026 - 24.10.2026 | 23 Std. 55 Min. / 2 Stopps | Etihad Airways | ab 923,70 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - Pattaya (UTP) | 14.10.2026 - 22.10.2026 | 37 Std. 55 Min. / 2 Stopps | Qatar Airways | ab 931,63 € | suchen |
7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.