Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Zürich (ZRH) - Puebla (PBC) | 28.08.2025 - 05.09.2025 | 32 Std. 06 Min. / 2 Stopps | United Airlines | ab 657,14 € | suchen |
Genf (GVA) - Puebla (PBC) | 26.08.2025 - 04.09.2025 | 33 Std. 11 Min. / 2 Stopps | United Airlines | ab 667,78 € | suchen |
Basel (BSL) - Puebla (PBC) | 25.08.2025 - 04.09.2025 | 31 Std. 56 Min. / 2 Stopps | United Airlines | ab 711,08 € | suchen |
Berlin (BER) - Puebla (PBC) | 22.08.2025 - 05.09.2025 | 31 Std. 41 Min. / 2 Stopps | United Airlines | ab 713,31 € | suchen |
Hamburg (HAM) - Puebla (PBC) | 25.08.2025 - 03.09.2025 | 28 Std. 26 Min. / 3 Stopps | United Airlines | ab 713,85 € | suchen |
Bremen (BRE) - Puebla (PBC) | 23.08.2025 - 05.09.2025 | 31 Std. 46 Min. / 2 Stopps | United Airlines | ab 718,52 € | suchen |
Hannover (HAJ) - Puebla (PBC) | 26.08.2025 - 03.09.2025 | 28 Std. 21 Min. / 3 Stopps | United Airlines | ab 726,17 € | suchen |
Nürnberg (NUE) - Puebla (PBC) | 22.08.2025 - 05.09.2025 | 37 Std. 06 Min. / 2 Stopps | United Airlines | ab 734,66 € | suchen |
München (MUC) - Puebla (PBC) | 25.08.2025 - 05.09.2025 | 31 Std. 56 Min. / 2 Stopps | United Airlines | ab 744,77 € | suchen |
Düsseldorf (DUS) - Puebla (PBC) | 26.08.2025 - 03.09.2025 | 32 Std. 31 Min. / 2 Stopps | United Airlines | ab 750,77 € | suchen |
CHECK24 Kundenbewertungen von eKomi
Ihre Zufriedenheit ist unsere Mission! Daher haben alle CHECK24-Kunden nach ihrem Flug die Möglichkeit, uns über das unabhängige Portal eKomi zu bewerten.
alle Bewertungen8.401 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
33.958 Bewertungen (gesamt)
Verteilung der Gesamtbewertungen
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.