Aktuell ist der September der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
Monat | Preis |
---|---|
Juli | ab 934 € |
August | ab 787 € |
September | ab 608 € |
Oktober | ab 739 € |
November | ab 641 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Graz (GRZ) - São Paulo (SAO) | 13.08.2025 - 20.08.2025 | 19 Std. / 1 Stopp | Lufthansa | ab 882,25 € | suchen |
Wien (VIE) - São Paulo (SAO) | 14.08.2025 - 20.08.2025 | 15 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Austrian Airlines | ab 909,64 € | suchen |
München (MUC) - São Paulo (SAO) | 13.08.2025 - 18.08.2025 | 26 Std. 45 Min. / 1 Stopp | ITA Airways | ab 927,12 € | suchen |
Zürich (ZRH) - São Paulo (SAO) | 13.08.2025 - 18.08.2025 | 15 Std. 15 Min. / 1 Stopp | ITA Airways | ab 929,75 € | suchen |
Frankfurt/Main (FRA) - São Paulo (SAO) | 12.08.2025 - 19.08.2025 | 27 Std. 35 Min. / 1 Stopp | ITA Airways | ab 942,52 € | suchen |
Basel (BSL) - São Paulo (SAO) | 13.08.2025 - 20.08.2025 | 25 Std. 25 Min. / 2 Stopps | Austrian Airlines | ab 966,61 € | suchen |
Genf (GVA) - São Paulo (SAO) | 08.08.2025 - 17.08.2025 | 25 Std. 05 Min. / 1 Stopp | Delta Air Lines | ab 973,79 € | suchen |
Innsbruck (INN) - São Paulo (SAO) | 11.08.2025 - 22.08.2025 | 25 Std. 25 Min. / 2 Stopps | LATAM | ab 979,42 € | suchen |
Salzburg (SZG) - São Paulo (SAO) | 13.08.2025 - 19.08.2025 | 14 Std. 50 Min. / 1 Stopp | Lufthansa | ab 1.001,76 € | suchen |
Berlin (BER) - São Paulo (SAO) | 12.08.2025 - 20.08.2025 | 28 Std. 30 Min. / 1 Stopp | Delta Air Lines | ab 1.002,47 € | suchen |
CHECK24 Kundenbewertungen von eKomi
Ihre Zufriedenheit ist unsere Mission! Daher haben alle CHECK24-Kunden nach ihrem Flug die Möglichkeit, uns über das unabhängige Portal eKomi zu bewerten.
alle Bewertungen8.428 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
33.616 Bewertungen (gesamt)
Verteilung der Gesamtbewertungen
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.