Aktuell ist der September der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| September | ab 872 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) - Srinagar (SXR) | 20.05.2026 - 26.05.2026 | 16 Std. 05 Min. / 1 Stopp | Air India | ab 826,68 € | suchen |
| Zürich (ZRH) - Srinagar (SXR) | 20.05.2026 - 27.05.2026 | 15 Std. 55 Min. / 1 Stopp | Air India | ab 843,18 € | suchen |
| Wien (VIE) - Srinagar (SXR) | 23.05.2026 - 28.05.2026 | 16 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Air India | ab 860,57 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - Srinagar (SXR) | 20.05.2026 - 28.05.2026 | 19 Std. 50 Min. / 1 Stopp | Air India | ab 876,16 € | suchen |
| Hannover (HAJ) - Srinagar (SXR) | 18.05.2026 - 25.05.2026 | 26 Std. 30 Min. / 2 Stopps | Air India | ab 985,64 € | suchen |
| Berlin (BER) - Srinagar (SXR) | 19.05.2026 - 27.05.2026 | 22 Std. 15 Min. / 2 Stopps | Air India | ab 1.029,60 € | suchen |
| Salzburg (SZG) - Srinagar (SXR) | 17.05.2026 - 28.05.2026 | 22 Std. 40 Min. / 2 Stopps | Lufthansa | ab 1.054,59 € | suchen |
| Brüssel (BRU) - Srinagar (SXR) | 20.05.2026 - 27.05.2026 | 22 Std. / 2 Stopps | Air India | ab 1.068,79 € | suchen |
| Hamburg (HAM) - Srinagar (SXR) | 22.05.2026 - 29.05.2026 | 20 Std. / 2 Stopps | Emirates | ab 1.072,73 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - Srinagar (SXR) | 22.05.2026 - 29.05.2026 | 20 Std. 05 Min. / 2 Stopps | Emirates | ab 1.078,15 € | suchen |
7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.