Aktuell ist der April der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| März | ab 1262 € |
| April | ab 955 € |
| Mai | ab 982 € |
| Juni | ab 1313 € |
| Juli | ab 1499 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt/Main (FRA) - Asunción (ASU) | 10.05.2026 - 23.05.2026 | 16 Std. 05 Min. / 1 Stopp | Air Europa | ab 746,49 € | suchen |
| München (MUC) - Asunción (ASU) | 10.05.2026 - 23.05.2026 | 16 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Air Europa | ab 818,15 € | suchen |
| Luxemburg (LUX) - Asunción (ASU) | 10.05.2026 - 20.05.2026 | 21 Std. 45 Min. / 2 Stopps | Lufthansa | ab 824,56 € | suchen |
| Innsbruck (INN) - Asunción (ASU) | 16.05.2026 - 24.05.2026 | 47 Std. 40 Min. / 2 Stopps | KLM Royal Dutch Airlines | ab 830,33 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - Asunción (ASU) | 12.05.2026 - 22.05.2026 | 22 Std. 25 Min. / 2 Stopps | KLM Royal Dutch Airlines | ab 838,87 € | suchen |
| Wien (VIE) - Asunción (ASU) | 11.05.2026 - 20.05.2026 | 20 Std. 45 Min. / 2 Stopps | LATAM | ab 842,46 € | suchen |
| Zürich (ZRH) - Asunción (ASU) | 11.05.2026 - 22.05.2026 | 30 Std. 55 Min. / 2 Stopps | KLM Royal Dutch Airlines | ab 871,92 € | suchen |
| Brüssel (BRU) - Asunción (ASU) | 11.05.2026 - 19.05.2026 | 16 Std. 30 Min. / 1 Stopp | Air Europa | ab 873,28 € | suchen |
| Berlin (BER) - Asunción (ASU) | 11.05.2026 - 20.05.2026 | 20 Std. 30 Min. / 2 Stopps | LATAM | ab 962,25 € | suchen |
| Genf (GVA) - Asunción (ASU) | 13.05.2026 - 22.05.2026 | 31 Std. 10 Min. / 2 Stopps | KLM Royal Dutch Airlines | ab 977,82 € | suchen |
2.809 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
18.306 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.