Aktuell ist der März der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
Monat | Preis |
---|---|
Juli | ab 359 € |
August | ab 351 € |
September | ab 346 € |
Oktober | ab 351 € |
November | ab 339 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) - New York City (NYC) | 16.08.2025 - 20.08.2025 | 12 Std. / 1 Stopp | American Airlines | ab 350,62 € | suchen |
Berlin (BER) - New York City (NYC) | 13.08.2025 - 26.08.2025 | 13 Std. 15 Min. / 1 Stopp | American Airlines | ab 365,46 € | suchen |
Düsseldorf (DUS) - New York City (NYC) | 12.08.2025 - 20.08.2025 | 11 Std. 39 Min. / 1 Stopp | American Airlines | ab 379,54 € | suchen |
Köln (CGN) - New York City (NYC) | 15.08.2025 - 26.08.2025 | 11 Std. 35 Min. / 1 Stopp | American Airlines | ab 386,67 € | suchen |
Frankfurt/Main (FRA) - New York City (NYC) | 15.08.2025 - 23.08.2025 | 12 Std. 52 Min. / 1 Stopp | American Airlines | ab 407,78 € | suchen |
München (MUC) - New York City (NYC) | 15.08.2025 - 23.08.2025 | 21 Std. 45 Min. / 1 Stopp | British Airways | ab 450,95 € | suchen |
Stuttgart (STR) - New York City (NYC) | 12.08.2025 - 26.08.2025 | 12 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Delta Air Lines | ab 515,23 € | suchen |
CHECK24 Kundenbewertungen von eKomi
Ihre Zufriedenheit ist unsere Mission! Daher haben alle CHECK24-Kunden nach ihrem Flug die Möglichkeit, uns über das unabhängige Portal eKomi zu bewerten.
alle Bewertungen8.434 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
33.723 Bewertungen (gesamt)
Verteilung der Gesamtbewertungen
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.