Aktuell ist der Dezember der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
Monat | Preis |
---|---|
Juli | ab 359 € |
August | ab 360 € |
September | ab 353 € |
Oktober | ab 344 € |
November | ab 339 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) - New York City (NYC) | 11.08.2025 - 20.08.2025 | 12 Std. / 1 Stopp | American Airlines | ab 350,73 € | suchen |
Berlin (BER) - New York City (NYC) | 14.08.2025 - 19.08.2025 | 11 Std. 54 Min. / 1 Stopp | American Airlines | ab 365,57 € | suchen |
Düsseldorf (DUS) - New York City (NYC) | 13.08.2025 - 20.08.2025 | 11 Std. 25 Min. / 1 Stopp | American Airlines | ab 379,65 € | suchen |
Köln (CGN) - New York City (NYC) | 11.08.2025 - 21.08.2025 | 12 Std. 09 Min. / 1 Stopp | American Airlines | ab 386,78 € | suchen |
Frankfurt/Main (FRA) - New York City (NYC) | 12.08.2025 - 20.08.2025 | 12 Std. 52 Min. / 1 Stopp | American Airlines | ab 407,64 € | suchen |
Stuttgart (STR) - New York City (NYC) | 12.08.2025 - 21.08.2025 | 21 Std. 15 Min. / 1 Stopp | British Airways | ab 408,26 € | suchen |
München (MUC) - New York City (NYC) | 11.08.2025 - 19.08.2025 | 21 Std. 55 Min. / 1 Stopp | British Airways | ab 451,06 € | suchen |
CHECK24 Kundenbewertungen von eKomi
Ihre Zufriedenheit ist unsere Mission! Daher haben alle CHECK24-Kunden nach ihrem Flug die Möglichkeit, uns über das unabhängige Portal eKomi zu bewerten.
alle Bewertungen8.428 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
33.616 Bewertungen (gesamt)
Verteilung der Gesamtbewertungen
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.