Aktuell ist der September der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| August |
ab 1.060 € |
| September |
ab 819 € |
| Oktober |
ab 967 € |
| Februar |
ab 1.545 € |
| März |
ab 1.162 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel (BSL) - São Paulo (SAO) | 19.10.2026 - 28.10.2026 | 31 Std. 20 Min. / 2 Stopps | Delta Air Lines | ab 763,61 € | suchen |
| Amsterdam (AMS) - São Paulo (SAO) | 14.10.2026 - 23.10.2026 | 27 Std. 40 Min. / 1 Stopp | Delta Air Lines | ab 772,83 € | suchen |
| München (MUC) - São Paulo (SAO) | 14.10.2026 - 23.10.2026 | 24 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Delta Air Lines | ab 777,65 € | suchen |
| Zürich (ZRH) - São Paulo (SAO) | 14.10.2026 - 23.10.2026 | 24 Std. 15 Min. / 1 Stopp | Delta Air Lines | ab 784,08 € | suchen |
| Nürnberg (NUE) - São Paulo (SAO) | 20.10.2026 - 28.10.2026 | 27 Std. 35 Min. / 2 Stopps | Delta Air Lines | ab 787,93 € | suchen |
| Brüssel (BRU) - São Paulo (SAO) | 14.10.2026 - 27.10.2026 | 15 Std. 30 Min. / 1 Stopp | Air Europa | ab 788,57 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - São Paulo (SAO) | 20.10.2026 - 28.10.2026 | 28 Std. 55 Min. / 1 Stopp | Air Canada | ab 808,26 € | suchen |
| Bremen (BRE) - São Paulo (SAO) | 14.10.2026 - 28.10.2026 | 28 Std. 25 Min. / 2 Stopps | Delta Air Lines | ab 810,46 € | suchen |
| Luxemburg (LUX) - São Paulo (SAO) | 14.10.2026 - 27.10.2026 | 18 Std. 25 Min. / 2 Stopps | Air France | ab 811,96 € | suchen |
| Hannover (HAJ) - São Paulo (SAO) | 14.10.2026 - 22.10.2026 | 20 Std. / 2 Stopps | Air France | ab 869,66 € | suchen |
7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.