Aktuell ist der September der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| Juni | ab 960 € |
| Juli | ab 1715 € |
| September | ab 841 € |
| Oktober | ab 984 € |
| Dezember | ab 1227 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt/Main (FRA) - São Paulo (SAO) | 03.08.2026 - 12.08.2026 | 33 Std. 35 Min. / 1 Stopp | Royal Air Maroc | ab 1.053,75 € | suchen |
| Innsbruck (INN) - São Paulo (SAO) | 03.08.2026 - 12.08.2026 | 33 Std. 20 Min. / 1 Stopp | KLM Royal Dutch Airlines | ab 1.151,64 € | suchen |
| Luxemburg (LUX) - São Paulo (SAO) | 04.08.2026 - 12.08.2026 | 19 Std. 10 Min. / 1 Stopp | LATAM | ab 1.158,44 € | suchen |
| Graz (GRZ) - São Paulo (SAO) | 04.08.2026 - 12.08.2026 | 29 Std. 20 Min. / 2 Stopps | Austrian Airlines | ab 1.178,99 € | suchen |
| Wien (VIE) - São Paulo (SAO) | 04.08.2026 - 12.08.2026 | 26 Std. 50 Min. / 1 Stopp | Austrian Airlines | ab 1.180,19 € | suchen |
| Genf (GVA) - São Paulo (SAO) | 02.08.2026 - 07.08.2026 | 16 Std. 55 Min. / 1 Stopp | LATAM | ab 1.185,85 € | suchen |
| Zürich (ZRH) - São Paulo (SAO) | 02.08.2026 - 11.08.2026 | 15 Std. 20 Min. / 1 Stopp | LATAM | ab 1.190,49 € | suchen |
| Berlin (BER) - São Paulo (SAO) | 29.07.2026 - 07.08.2026 | 19 Std. 10 Min. / 1 Stopp | LATAM | ab 1.218,24 € | suchen |
| München (MUC) - São Paulo (SAO) | 04.08.2026 - 06.08.2026 | 15 Std. 25 Min. / 1 Stopp | Air Europa | ab 1.228,96 € | suchen |
| Brüssel (BRU) - São Paulo (SAO) | 04.08.2026 - 12.08.2026 | 29 Std. 20 Min. / 1 Stopp | Air Canada | ab 1.256,64 € | suchen |
7.274 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.664 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.