Aktuell ist der März der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| Dezember | ab 628 € |
| Januar | ab 585 € |
| März | ab 359 € |
| Mai | ab 682 € |
Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) - Mo i Rana (MQN) | 04.01.2026 - 10.01.2026 | 36 Std. 10 Min. / 2 Stopps | Scandinavian Airlines | ab 346,51 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - Mo i Rana (MQN) | 06.01.2026 - 12.01.2026 | 37 Std. 45 Min. / 2 Stopps | Scandinavian Airlines | ab 361,05 € | suchen |
| Zürich (ZRH) - Mo i Rana (MQN) | 06.01.2026 - 10.01.2026 | 38 Std. / 2 Stopps | KLM Royal Dutch Airlines | ab 376,11 € | suchen |
| Berlin (BER) - Mo i Rana (MQN) | 06.01.2026 - 10.01.2026 | 41 Std. 30 Min. / 2 Stopps | Scandinavian Airlines | ab 382,85 € | suchen |
| Bremen (BRE) - Mo i Rana (MQN) | 06.01.2026 - 14.01.2026 | 14 Std. 50 Min. / 2 Stopps | KLM Royal Dutch Airlines | ab 400,10 € | suchen |
| Stuttgart (STR) - Mo i Rana (MQN) | 05.01.2026 - 13.01.2026 | 18 Std. 35 Min. / 2 Stopps | Scandinavian Airlines | ab 403,54 € | suchen |
| München (MUC) - Mo i Rana (MQN) | 06.01.2026 - 13.01.2026 | 15 Std. 35 Min. / 2 Stopps | KLM Royal Dutch Airlines | ab 411,76 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - Mo i Rana (MQN) | 06.01.2026 - 13.01.2026 | 14 Std. 40 Min. / 2 Stopps | KLM Royal Dutch Airlines | ab 420,37 € | suchen |
| Genf (GVA) - Mo i Rana (MQN) | 06.01.2026 - 13.01.2026 | 37 Std. 45 Min. / 2 Stopps | KLM Royal Dutch Airlines | ab 422,12 € | suchen |
| Hannover (HAJ) - Mo i Rana (MQN) | 06.01.2026 - 10.01.2026 | 46 Std. 50 Min. / 2 Stopps | Scandinavian Airlines | ab 446,33 € | suchen |
CHECK24 Kundenbewertungen von eKomi
Ihre Zufriedenheit ist unsere Mission! Daher haben alle CHECK24-Kunden nach ihrem Flug die Möglichkeit, uns über das unabhängige Portal eKomi zu bewerten.
alle Bewertungen8.914 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
36.410 Bewertungen (gesamt)
Verteilung der Gesamtbewertungen
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.