Direkt bei CHECK24 Flüge vergleichen & buchen.
Wir garantieren den besten Preis. Wenn nicht, übernehmen wir die Differenz.
Keine versteckten Gebühren, alle Kosten sind transparent.
Qatar Airways, Singapore Airlines und Turkish Airlines sind die beliebtesten Fluggesellschaften für Flüge nach New York. Am zufriedensten waren die Kunden von CHECK24 mit Qatar Airways.
8,8
6,7
10,0
10,0
8,8
6,0
9,3
9,3
8,5
10,0
7,3
8,7
| Flugroute | Hinflug / Rückflug | Flugdauer | Airline | Flugpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) - New York City (NYC) | 17.03.2026 - 25.03.2026 | 12 Std. / 1 Stopp | Aer Lingus | ab 354,15 € | suchen |
| Stuttgart (STR) - New York City (NYC) | 19.03.2026 - 27.03.2026 | 11 Std. 45 Min. / 1 Stopp | American Airlines | ab 361,97 € | suchen |
| Düsseldorf (DUS) - Newark (NYC) | 17.03.2026 - 25.03.2026 | 11 Std. 45 Min. / 1 Stopp | Aer Lingus | ab 362,99 € | suchen |
| Köln (CGN) - New York City (NYC) | 17.03.2026 - 24.03.2026 | 11 Std. / 1 Stopp | British Airways | ab 366,60 € | suchen |
| Berlin (BER) - New York City (NYC) | 16.03.2026 - 25.03.2026 | 11 Std. 45 Min. / 1 Stopp | American Airlines | ab 368,15 € | suchen |
| Frankfurt/Main (FRA) - New York City (NYC) | 16.03.2026 - 24.03.2026 | 12 Std. 56 Min. / 1 Stopp | American Airlines | ab 378,64 € | suchen |
| München (MUC) - Newark (NYC) | 17.03.2026 - 22.03.2026 | 11 Std. 25 Min. / 1 Stopp | Scandinavian Airlines | ab 402,17 € | suchen |
Aktuell ist der April der günstigste Zeitraum für Ihre Reise.
| Monat | Preis |
|---|---|
| Februar | ab 383 € |
| März | ab 370 € |
| April | ab 354 € |
| Mai | ab 354 € |
| Juni | ab 354 € |
7.886 Bewertungen in den letzten 12 Monaten für Flug
37.297 Bewertungen (gesamt)
*Preishinweis: Die angezeigten Preise werden von Anbietern übermittelt und unterliegen tagesaktuellen Preisschwankungen. Aus diesem Grund kann es bei der Echtzeitprüfung vor der Buchung zu kurzfristigen Preisänderungen durch den jeweiligen Anbieter kommen.