Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Ihre Vorteile beim CHECK24 Flugvergleich
Garantiert günstige Flugpreise
Keine versteckten Kosten
Persönliche Flugberatung
Günstige Flüge von Stockholm (STO) nach Berlin (BER)
Sie wollen einen möglichst günstigen Flug von Stockholm nach Berlin buchen? Dann schicken Sie den Flugvergleich von CHECK24 auf die Suche! Wir vergleichen die Verbindungen und aktuellen Angebote von mehr als 700 Airlines und bieten Ihnen eine bequeme und übersichtliche Buchung ohne versteckte Kosten.
Flugangebote von Stockholm nach Berlin
2022 | Hinflug / Rückflug | Airline | Preis p.P. ab | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Septemberab 90,76 € | Flüge von Stockholm nach Berlin | 90,76 € | ||||
Di. 27.09.2022 - Mi. 28.09.2022 | easyJet | 91 € | Flug suchen | |||
Mo. 26.09.2022 - Di. 27.09.2022 | easyJet | 91 € | Flug suchen | |||
Mo. 26.09.2022 - Mi. 28.09.2022 | easyJet | 91 € | Flug suchen | |||
Oktoberab 64,98 € | Flüge von Stockholm nach Berlin | 64,98 € | ||||
Mo. 10.10.2022 - Mo. 10.10.2022 | Eurowings | 65 € | Flug suchen | |||
Mo. 10.10.2022 - Mo. 10.10.2022 | Eurowings | 81 € | Flug suchen | |||
Mo. 10.10.2022 - Mi. 12.10.2022 | easyJet | 91 € | Flug suchen | |||
November | Flüge von Stockholm nach Berlin | |||||
Di. 01.11.2022 - Di. 08.11.2022 | - | Preis ermitteln | ||||
Di. 08.11.2022 - Di. 15.11.2022 | - | Preis ermitteln | ||||
Di. 15.11.2022 - Di. 22.11.2022 | - | Preis ermitteln | ||||
Dezember | Flüge von Stockholm nach Berlin | |||||
Do. 01.12.2022 - Do. 08.12.2022 | - | Preis ermitteln | ||||
Do. 08.12.2022 - Do. 15.12.2022 | - | Preis ermitteln | ||||
Do. 15.12.2022 - Do. 22.12.2022 | - | Preis ermitteln |
2023 | Hinflug / Rückflug | Airline | Preis p.P. ab | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Januarab 93,51 € | Flüge von Stockholm nach Berlin | 93,51 € | ||||
Mi. 04.01.2023 - Fr. 06.01.2023 | easyJet | 94 € | Flug suchen | |||
Mi. 04.01.2023 - Mo. 09.01.2023 | easyJet | 94 € | Flug suchen | |||
Do. 05.01.2023 - Fr. 06.01.2023 | easyJet | 94 € | Flug suchen | |||
Februar | Flüge von Stockholm nach Berlin | |||||
Mi. 01.02.2023 - Mi. 08.02.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Mi. 08.02.2023 - Mi. 15.02.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Mi. 15.02.2023 - Mi. 22.02.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
März | Flüge von Stockholm nach Berlin | |||||
Mi. 01.03.2023 - Mi. 08.03.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Mi. 08.03.2023 - Mi. 15.03.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Mi. 15.03.2023 - Mi. 22.03.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
April | Flüge von Stockholm nach Berlin | |||||
Sa. 01.04.2023 - Sa. 08.04.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Sa. 08.04.2023 - Sa. 15.04.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Sa. 15.04.2023 - Sa. 22.04.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Mai | Flüge von Stockholm nach Berlin | |||||
Mo. 01.05.2023 - Mo. 08.05.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Mo. 08.05.2023 - Mo. 15.05.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Mo. 15.05.2023 - Mo. 22.05.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Juni | Flüge von Stockholm nach Berlin | |||||
Do. 01.06.2023 - Do. 08.06.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Do. 08.06.2023 - Do. 15.06.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Do. 15.06.2023 - Do. 22.06.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Juli | Flüge von Stockholm nach Berlin | |||||
Sa. 01.07.2023 - Sa. 08.07.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Sa. 08.07.2023 - Sa. 15.07.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Sa. 15.07.2023 - Sa. 22.07.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
August | Flüge von Stockholm nach Berlin | |||||
Di. 01.08.2023 - Di. 08.08.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Di. 08.08.2023 - Di. 15.08.2023 | - | Preis ermitteln | ||||
Di. 15.08.2023 - Di. 22.08.2023 | - | Preis ermitteln |
Transfer zum Abflughafen Stockholm
Anreise mit dem Auto
Aus dem Zentrum von Stockholm kommend, steht Passagiere die Autobahn A4 in Richtung Norden zum Flughafengelände zur Verfügung. Für die Anreise zum Airport Stockholm-Skavsta eignet sich die Fahrt über den Highway 4 mit der Ausfahrt 133.
Anreise mit Bus / Bahn
Passagiere, die mit dem PKW vom Airport Stockholm-Arlanda in das Stockholmer Zentrum reisen möchten, nutzen die Autobahn A4. Für die Weiterreise vom Flughafen Stockholm-Skavsta hingegen empfiehlt sich die Fahrt über den Highway 4.
Transfer vom Zielflughafen Berlin Brandenburg
Abreise mit dem Auto
Die Abreise von den Berliner Airports mit dem Auto erfolgt über die Bundesstraße B96 a und die Autobahn A113.
Abreise mit Bus / Bahn
Die Abreise von den Berliner Flughäfen ist schnell und unkompliziert. Passagiere können den öffentlichen Nahverkehr mit Schnell- und Linienbussen sowie die Anbindung über das U- und S-Bahnnetz nutzen.