Welche Anreise zum Flughafen wählen?
Ihr Urlaub steht vor der Tür: Die Reise ist geplant, Flüge und Sitzplätze gebucht, die Packliste ist fix. Bleibt nur noch die Frage, welche Anreisemöglichkeit zum Flughafen am besten geeignet ist. Der Flughafentransfer kann mit dem eigenen Auto erfolgen, dennoch bieten sich insbesondere die Optionen der Taxifahrt sowie der Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus oder Bahn an.
Verkehrsmittel entscheiden über Fahrzeit und Transportkosten: An welchen Flughäfen Sie wie viel Zeit für die An- beziehungsweise Abreise einplanen sollten und welche Kosten für den Flughafentransfer auf Sie zukommen, erfahren Sie hier.
Transferpreise an deutschen Flughäfen
Flughafen | Ziel | Entfernung | Nahverkehr | Einzelfahrt | Fahrtzeit | Taxi | Fahrtzeit |
Flughafen Berlin-Schönfeld | Berlin | 21 km | Bus Bahn | 3,40 € 3,40 € | ab 87 Min ab 21 Min | 39 € | 35-47 Min |
Flughafen Berlin-Tegel | Berlin | 10 km | Bus+Bahn | 2,80 € | ab 35 Min | 28 € | 21-29 Min |
Flughafen Bremen | Bremen Hbf | 4 km | Tram | 2,80 € | 16 Min | 18 € | 15 Min |
Flughafen Dortmund | Dortmund Hbf | 13 km | AirportExpress Bahn | 9,00 € 2,90 € | 22 Min ab 31 Min | ab 29 € | 20 Min |
Flughafen Dresden | Dresden Hbf | 12 km | Bus+Tram Bahn | 2,40 € 2,40 € | ab 36 Min 21 Min | 20 € | 20 Min |
Flughafen Düsseldorf | Düsseldorf Hbf | 9 km | Bus Zug | 2,90 € 2,90 € | ab 27 Min ab 5 Min | 28 € | 15 Min |
Flughafen Frankfurt | Frankfurt | 12 km | Bus+Tram Zug | 4,95 € 4,95 € | ab 39 Min ab 10 Min | 33 € | 15 Min |
Flughafen Frankfurt-Hahn | Frankfurt | 125 km | Flixbus | ab 11,99 € | 130 Min | ab 192 € | 60 Min |
Flughafen Hamburg | Hamburg | 11 km | Bus Zug | 3,30 € 3,30 € | 28 Min 24 Min | 30 € | 33 Min |
Flughafen Hannover | Hannover Hbf | 12 km | Bus+Zug Zug | 3,60 € 3,60 € | 37 Min 17 Min | 26 € | 25 Min |
Baden-Airpark | Baden-Baden Hbf | 15 km | Bus | 3,60 € | 28 Min | 30 € | 19 Min |
Karlsruhe Hbf | 41 km | Bus+Zug | 7,60 € | 48 Min | 75 € | 35 Min | |
Flughafen Köln/Bonn | Köln Hbf | 15 km | Zug | 3,00 € | 13-14 Min | 27 € | 15 Min |
Bonn Hbf | 23 km | Bus Zug+Tram | 8,50 € 8,20 € | 30 Min ab 36 Min | 40 € | 15 Min | |
Flughafen Leipzig/Halle | Leipzig Hbf | 18 km | Zug | 4,90 € | 12-14 Min | 35 € | 30 Min |
Halle Hbf | 27 km | Zug | 4,90 € | 10 Min | 50 € | 40 Min | |
Allgäu Airport | Memmingen | 6 km | Bus | 3,00 € | 10 Min | 14 € | 14 Min |
München Hbf | 114 km | Bus Zug | 15,00 € 23,00 € | 85 Min ab 94 Min | 170-180 € | 76 Min | |
Flughafen München | München Hbf | 35 km | Bus Zug | 10,50 € 11,60 € | 45 Min ab 40 Min | 55 € | 52 Min |
Münster Osnabrück Airport | Münster Hbf | 24 km | Bus | 7,60 € | 32-37 Min | 45 € | 30 Min |
Osnabrück Hbf | 33 km | Bus Bus+Zug | 10,30 € 13,40 | 45 Min ab 49 Min | 67 € | 44 Min | |
Flughafen Nürnberg | Nürnberg Hbf | 8 km | U-Bahn | 3,20 € | 12 Min | 21 € | 15-20 Min |
Paderborn-Lippstadt Airport | Paderborn Hbf | 18 km | Bus | 7,00 € | 21 Min | 35 € | 23 Min |
Lippstadt Bf | 24 km | Bus+Zug | 5,50 € | ab 36 Min | 52 € | 39 Min | |
Flughafen Stuttgart | Stuttgart Hbf | 12 km | Zug | 2,90 € | 27 Min | 28 € | 19 Min |
Flughafen Weeze | Weeze | 6 km | Bus | 2,80 € | 11 Min | 14 € | 12 Min |
Duisburg Hbf | 54 km | Bus Bus+Zug | 5,00 € 15,70 € | 70 Min 84 Min | 113,40 € | 65 Min |
Transferpreise an internationalen Airports
Flughafen | Ziel | Entfernung | Nahverkehr | Fahrpreis | Fahrtzeit | Taxipreis | Fahrtzeit |
Flughafen Hongkong | Hongkong Station | 33 km | Bus Airport Express | 3,70 € ($33) 13,00 € ($115) | ab 62 Min 24 Min | ca 42 € ($370) | 31 Min |
Flughafen Peking | Beijing Railway Station | 30 km | Bus Zug | ab 2,60 € (20 CNY) 3,20 € (25 CNY) | 78 Min 52 Min | 12 € (90 CNY) | 49 Min |
Flughafen Bangkok | Bangkok Sukhumvit | 32 km | Bus Airport Rail Link | 1,10 € (40 THB) | 40 Min 26 Min | ab 8,20 € (300 THB) | 30-60 Min |
Flughafen Tokio | Tokio Station | 21 km | Bus Zug | 7,50 € (930 ¥) 4,70 € (580 ¥) | 43 Min 32 Min | 40-88 € | 45 Min |
Flughafen Dubai | Dubai Zentrum | 14 km | Bus Zug | 1,80 Euro (7,50 AED) 1,20 Euro (5,00 AED) | ab 60 Min 35 Min | ca. 26 € (Shuttle) 55-61 € (privat) | 45 Min |
Flughafen Singapur | Singapur Marina Bay | 23 km | Bus Zug (MRT) | 1,20 € ($1,84) 1,15 € ($1,78) | 39 Min 46 Min | 20-23 € ($30-35) | 30 Min |
Flughafen Sydney | Sydney CBD | 8 km | Bus Zug | ab 2,30 € ($3,66) ab 10,65 € ($16,77) | ab 39 Min ab 10 Min | 28-35 € ($45-55) | 20 Min |
Flughafen New York JFK | New York Manhatten | 29 km | Bus Zug | ab 12,69 € ab 6,90 € ($7,50) | 90 Min ab 50 Min | ca. 44-62 € ($50-70) | ab 40 Min |
Flughafen Neu Delhi | Neu Delhi | 12 km | Bus Express Metro Express | 0,95 € (INR 75) 0,75 € (INR 60) | 73 Min 19 Min | 6,50 € (INR 500) | 30-45 Min |
Flughafen Los Angeles | L.A. Union Station | 27 km | LAX FlyAwayBus Zug | 8,60 € ($9,75) 6,20 € ($7,00) | 30 Min 54 Min | 59 € ($67) | 30-50 Min |
Quelle: CHECK24; 089 - 24 24 11 34; Angaben ohne Gewähr, Stand: 08.04.2019
Worauf Sie achten sollten
Bestandteile der CHECK24-Analyse der Möglichkeiten des Flughafentransfers sind unter anderem die Länge der Wege zwischen Airports und Innenstädten, die Kosten sowie die verfügbaren Transportmittel.

Den teuersten und längsten Flughafentransfer haben Reisende ab dem Flughafen Frankfurt-Hahn. Für die Strecke von 125 Kilometern bis nach Frankfurt am Main zahlen Taxigäste 192 Euro und benötigen rund eine Stunde, während der Bus zwei Stunden unterwegs ist. Das Taxi ist jedoch nicht in allen Fällen die schnellste Variante. So benötigen Anreisende zum Flughafen Düsseldorf mit dem Regionalexpress lediglich fünf Minuten aus der Düsseldorfer City, während Taxigäste dreimal so lange unterwegs sind und sogar das Zehnfache zahlen.
Wo der Flughafentransfer am günstigsten ist, zeigt der internationale Vergleich. Urlauber am Flughafen von Antalya-Havalimanı gelangen für lediglich 60 Cent ins Zentrum des Ortes an der Türkischen Riviera. Auch der Bus vom Moskauer Flughafen Sheremetyevo in die russische Hauptstadt kostet lediglich 70 Cent.
CHECK24-Studie zum Thema Flughafentransfer
Vollständige CHECK24-Pressemitteilung: Transfer von deutschen Flughäfen kostet zwischen 2,40 Euro und 192 Euro